Все кейсы Мусор Дроп: 32 кейсов CS2 с ценами
Полный каталог Musor Drop по коллекциям — с ценой в рублях и в монетах. Нажмите на кейс, чтобы увидеть содержимое и шансы на площадке. Цены на 23 сентября 2026.
Мусорная коллекция
8 кейсов · 59 ₽ — 6 199 ₽Стандартное оружие
17 кейсов · 119 ₽ — 9 999 ₽
Случайный нож9 999 ₽127.99 монет
Случайные перчатки8 999 ₽114.99 монет
AK-47199 ₽2.5 монет
Galil AR119 ₽1.5 монет
M4A4199 ₽2.5 монет
SSG 08230 ₽3 монет
AWP269 ₽3.5 монет
FAMAS199 ₽2.7 монет
M4A1-S199 ₽3 монет
MP9199 ₽3 монет
AUG199 ₽2.5 монет
Glock-18199 ₽3 монет
USP-S219 ₽2.77 монет
R8 Revolver199 ₽3 монет
Tec-9135 ₽2 монет
Zeus X27135 ₽2 монет
Desert Eagle210 ₽3 монетКульт Моды
7 кейсов · 400 ₽ — 40 000 ₽Все 32 кейсов одной таблицей
Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать по цене или по названию.
| Кейс | Коллекция | Цена, ₽ | Монеты |
|---|---|---|---|
| Отходы | Мусорная коллекция | 59 ₽ | 0.75 |
| Мусорный пакет | Мусорная коллекция | 119 ₽ | 1.49 |
| Свалка | Мусорная коллекция | 230 ₽ | 2.99 |
| Отборный Мусор | Мусорная коллекция | 469 ₽ | 5.99 |
| Царская Свалка | Мусорная коллекция | 1 249 ₽ | 15.99 |
| Протухший Дроп | Мусорная коллекция | 1 950 ₽ | 24.99 |
| Премиум Отходы | Мусорная коллекция | 3 899 ₽ | 49.99 |
| Рублёвская Помойка | Мусорная коллекция | 6 199 ₽ | 79.99 |
| Случайный нож | Стандартное оружие | 9 999 ₽ | 127.99 |
| Случайные перчатки | Стандартное оружие | 8 999 ₽ | 114.99 |
| AK-47 | Стандартное оружие | 199 ₽ | 2.5 |
| Galil AR | Стандартное оружие | 119 ₽ | 1.5 |
| M4A4 | Стандартное оружие | 199 ₽ | 2.5 |
| SSG 08 | Стандартное оружие | 230 ₽ | 3 |
| AWP | Стандартное оружие | 269 ₽ | 3.5 |
| FAMAS | Стандартное оружие | 199 ₽ | 2.7 |
| M4A1-S | Стандартное оружие | 199 ₽ | 3 |
| MP9 | Стандартное оружие | 199 ₽ | 3 |
| AUG | Стандартное оружие | 199 ₽ | 2.5 |
| Glock-18 | Стандартное оружие | 199 ₽ | 3 |
| USP-S | Стандартное оружие | 219 ₽ | 2.77 |
| R8 Revolver | Стандартное оружие | 199 ₽ | 3 |
| Tec-9 | Стандартное оружие | 135 ₽ | 2 |
| Zeus X27 | Стандартное оружие | 135 ₽ | 2 |
| Desert Eagle | Стандартное оружие | 210 ₽ | 3 |
| VETEMENTS | Культ Моды | 400 ₽ | 4.44 |
| MAISON MARGIELA | Культ Моды | 1 999,99 ₽ | 23.45 |
| RICK OWENS | Культ Моды | 4 967,67 ₽ | 55.55 |
| Louis Vuitton | Культ Моды | 8 696,9 ₽ | 97.67 |
| NAPAPIJRI ANORAKI | Культ Моды | 10 000 ₽ | 111.11 |
| COLLABORATIONS | Культ Моды | 17 500 ₽ | 194.34 |
| BALENCIAGA | Культ Моды | 40 000 ₽ | 444.44 |
Как читать цены
Валюту баланса на Musor Drop выбирают один раз — при первом входе. На долларовом балансе цены показаны в монетах (1 монета = 1 доллар), на рублёвом — в рублях. Рублёвые цены сервис округляет сам, поэтому они не всегда совпадают с пересчётом по курсу.
Что важнее цены
Цена кейса — это только вход. Перед открытием посмотрите таблицу шансов: сколько предметов дороже кейса, какой самый частый дроп и сколько стоит самый редкий. Два кейса за одинаковые деньги могут вести себя совсем по-разному.
Выбрали кейс?
Каталог только показывает цены — открыть кейс можно на площадке. Не забудьте промокод FIRST.














